
ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន៖
- ឈ្មោះ : អ៊ាប បុណ្ណា
- ភេទ : ប្រុស
- ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត : ១២ មេសា ១៩៧០
- ស្ថានភាពគ្រួសារ : ពោះម៉ាយ
ការអប់រំ៖
ឆ្នាំសិក្សា | សញ្ញាបត្រ/វិញ្ញាបនបត្រ | គ្រឹះស្ថានសិក្សា |
១៩៩១ | បរិញ្ញាបត្ររូបវិទ្យា | សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ, កម្ពុជា |
១៩៩៥ | បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់គណិត- រូប | សាកលវិទ្យាល័យហាណូយ, វៀតណាម |
១៩៩៩ | បណ្ឌិតគណិត- រូប | សាកលវិទ្យាល័យហាណូយ, វៀតណាម |
២០០៨ | បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ | សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ, កម្ពុជា |
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសំខាន់ៗ
កាលបរិច្ឆេទ | វិញ្ញាបនបត្រ | គ្រឹះស្ថានសិក្សា |
១៩៩៨ | FOXPRO | VAIP វៀតណាម |
១៩៩៨ | WORD EXCEL | VAIP វៀតណាម |
១៩៩៨ | វិធីសាស្ត្របង្រៀនថ្នាក់ឧត្តម | សាកលវិទ្យាល័យហាណូយ វៀតណាម |
១៩៩៨ | វិធីសាស្ត្របង្រៀនស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ | សាកលវិទ្យាល័យហាណូយ វៀតណាម |
១៩៩៨ | Base កុំព្យូទ័រ | សាកលវិទ្យាល័យហាណូយ វៀតណាម |
១៩៩៨ | Advance កុំព្យូទ័រ | សាកលវិទ្យាល័យហាណូយ វៀតណាម |
១៩៩៨ | ទ្រឹស្តីដែន | សាកលវិទ្យាល័យហាណូយ វៀតណាម |
១៩៩៨ | ទ្រឹស្តីដែនកង់ទិច | សាកលវិទ្យាល័យហាណូយ វៀតណាម |
១៩៩៨ | ហ្គាណាឌូនិងដ្យាក្រាម Feynman | សាកលវិទ្យាល័យហាណូយ វៀតណាម |
១៩៩៨ | ផង់គ្រឹះ | សាកលវិទ្យាល័យហាណូយ វៀតណាម |
១៩៩៨ | អេឡិចត្រូនិចក្នុងទូរគមនាគមន៍ | សាកលវិទ្យាល័យហាណូយ វៀតណាម |
១៩៩៩ | Network Computing | IEIA វៀតណាម |
១៩៩៩ | TBASE-KTSYS | INFOBUS វៀតណាម |
១៩៩៩ | Summer School in Particle Physics | Abdus Salam អ៊ីតាលី
|
២០០៨ | Information-Communication Technology Industry Issues and Challenges | ហាណូយ វៀតណាម |
២០១០ | Make Network Management Information System Development Distant learning: Theory, Research and Practice | សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ កម្ពុជា |
២០១២ | The Human capital Development for an Innovation-led Economy | កូឡាឡាំពួរ ម៉ាឡេស៊ី |
២០១២ | Campus Network Design and Network Management | វិទ្យាស្ថានបច្ចកវិទ្យា ភ្នំពេញកម្ពុជា |
បទពិសោធន៍ការងារបង្រៀន និងគ្រប់គ្រងឧត្តមសិក្សា៖
គ្រឹះស្ថានសិក្សា | តួនាទីនិង/ឬភារកិច្ច | រយៈពេលបំរើការងារ |
វិទ្យាល័យដំដែក | គ្រូបង្រៀនមធ្យមសិក្សាកម្រិត២ | ១៩៩១-១៩៩៩ |
RUPP | គ្រូបង្រៀនថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា | ១៩៩៩-២០០៨ |
IU | គ្រូបង្រៀនថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា | ២០០៦-២០០៩ |
PPIU | គ្រូបង្រៀនថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា | ២០០២- បច្ចុប្បន្ន |
RAC | អ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្រ្ត | ២០០៤- បច្ចុប្បន្ន |
បទពិសោធន៍ការងារធានាគុណភាពអប់រំ (ផ្ទៃក្នុង និងពីខាងក្រៅ)៖
ស្ថាបន័វិជ្ជាជីវៈ | តួនាទី/ឬភារកិច្ច | រយៈពេលនិង |
ACC ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី | មន្ត្រីវាយតម្លៃគុណភាពអប់រំឧត្តមសិក្សា | ២០១០- ២០១៧ |
ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី | គណៈកម្មការវាយតម្លៃសញ្ញាបត្រ | ២០១០- ២០១៧ |
សមាជិកភាពនៃស្ថាបន័វិជ្ជាជីវៈផ្សេងទៀត
រយៈពេលបំរើការងារ | ស្ថាបន័វិជ្ជាជីវៈ | តួនាទី និងភារកិច្ច |
២០០៨- បច្ចុប្បន្ន | ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី | ប្រធានគណៈកម្មការបច្ចេកសព្ទវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា |
២០០៨- បច្ចុប្បន្ន | ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី | គណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ |
២០០៧- បច្ចុប្បន្ន | រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា | ប្រធានវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យា, |
១៩៩១-១៩៩៩ | វិទ្យាល័យដំដែក | ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រ |
ចំណេះដឹងភាសាបរទេស៖
ភាសា | ជំនាញស្តាប់ | ជំនាញនិយាយ | ជំនាញអាន | ជំនាញសរសេរ |
អង់គ្លេស | ល្អបង្គួរ | ល្អបង្គួរ | ល្អបង្គួរ | ល្អបង្គួរ |
វៀតណាម | ល្អ | ល្អ | ល្អ | ល្អ |
ជំនាញផ្សេងទៀត៖
លរ | ជំនាញ | កំណត់សម្គាល់ |
១ | SCIENCE LABORATORY MANAGEMENT | UNESCO, Cambodia |
២ | Human Capital Development for an Innovation-Led Economy | Monash University |
៣ | The Global Green Growth Institute (GGGI) was founded on the belief that economic growth & environmental sustainability. | Seoul, Korea |
៤ | Training Course for Standards Development Electricity and Electronic Products of Products of International Electro technical Commission (ICE) | Ministry Industry, Mine and Energy, Cambodia |
ការស្រាវជ្រាវ និងការបោះពុម្ព៖
លរ | ចំណងជើងអត្ថបទ/សៀវភៅ | ស្ថាប័នបោះពុម្ព | ឆ្នាំបោះពុម្ព |
១ | ទ្រឹស្តីគណិតរូប | RUPP Cambodia | ២០០៤ |
២ | ឥទិ្ធពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងបាតុភូតរន្ទះ | AGR-RAC | ២០១១ |
៣ | Physic for Medicines | IU Cambodia | ២០១១ |
៤ | Computer Literacy | PPIU Cambodia | ២០១១ |
៥ | Computer Architecture and Organization | PPIU Cambodia | ២០១២ |
៦ | ការអនុវត្តវិទ្យាសាស្រ្តរូបវិទ្យាក្នុងគំហើញថាមពលមិនចេះរីងស្ងួតដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សំណាក | ARC Cambodia | ២០១៣ |
៧ | Fundamental Digital Design | PPIU Cambodia | ២០១៣ |
៨ | បៃតងនីយកម្ម និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ | RAC Cambodia | ២០១៣ |
៩ | ហានិភ័យនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងប្រទេសកម្ពុជា | RAC Cambodia | ២០១៣ |
១០ | Microprocessor | PPIU Cambodia | ២០១៤ |
១១ | ថាមពល ចំណីអាហារ និងសុខភាព | RAC Cambodia | ២០១៤ |
១២ | គោលការណ៍គ្រឺះនៃឧស្ម័ន | RAC Cambodia | ២០១៨ |
១៣ | ទំនាក់ទំនងគ្រឹះនៃសីតុណ្ហភាព | RAC Cambodia | ២០១៨ |
១៤ | ប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់នុយក្លេអ៊ែរ | RAC Cambodia | ២០១៨ |
១៥ | កាប្រើប្រាស់ដែនអេឡិចត្រូម៉ាញេទិច | RAC Cambodia | ២០១៩ |
១៦ | គុណភាពនៃការអប់រំមុខវិជ្ជាបច្ចេកទេសសម្រាប់សាលាច្ចេកទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា | RAC Cambodia | ២០១៩ |
១៧ | បម្រើបម្រាស់រូបវិទ្យាក្នុងការទាញយកថាមពល | RAC Cambodia | ២០២០ |
ការធ្វើបទបង្ហាញជាតិ និងអន្តរជាតិ៖
លរ | ចំណងជើងអត្ថបទ/សៀវភៅ | ស្ថាបន័រៀបចំ | កាលបរិច្ឆេទ |
១ | Malay Heritage in Cambodia-Lao PDR and Vietnam | Vietnam | ២០១0 |
២ | Disaster of Climate and effective of Lightning in Cambodia | Phnom Penh, Cambodia | ២០១១ |
៣ | The role of Vietnam, Lao and Cambodia in the Greater Mekong Sub Region(GMS) Cooperation in the new Contexts. | Danang, Vietnam | ២០១២ |
៤ | Cambodia’s Policy Climate change and Energy | Seoul, Korea | ២០១៣ |
៥ | The Project National Science and Technology Master plan of Cambodia by KOICA. | Phnom Penh, Cambodia | ២០១៣ |
៦ | Poverty and Livelihoods of the Community Fisheries in Cambodia Coastal Area | Paksay, Lao PDR | ២០១៣ |
៧ | Strategy Development of Energy in Cambodia | Phnom Penh, Cambodia | ២០១៤ |
៨ | Vietnam | ២០១៤ | |
៩ | CLEAN AND RENEWABLE ENERGY | Vietnam | ២០១៨ |
១០ | Hydropower development and the environmental impact mitigation | Vietnam | ២០១៨ |